ПРОДУКТ
Текущее местоположение:Главная > Продукт > Электрический цилиндр > Серия ЕС > ЕС50 > Двигатель открыт 
Повторяемость: ± 0,01 мм
Горизонтальная нагрузка: 30 кг
Вертикальная нагрузка: 12 кг.
Максимальная скорость: 500 мм/с.
Диапазон перемещения: 50-500 мм
Установите ускорение и замедление двигателя на 0,2 секунды.
Стандартные спецификации не могут применяться при использовании перевернутых кранов. Если у вас есть какие-либо требования, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или оставьте сообщение онлайн.
Срок доставки: 7-10 дней




| Спецификация | Повторяемость (мм) | ±0,01 | ||
| Свинец (мм) | 5 | 10 | ||
| Максимальная скорость (мм/с) | 250 | 500 | ||
| Максимальная полезная нагрузка | Горизонтальный (кг) | 30 | 15 | |
| Вертикальный (кг) | 12 | 5 | ||
| Номинальная тяга (Н) | 341 | 170 | ||
| Шаг хода (мм) | 50-500 мм/50 Шаг | |||
| Выходная мощность серводвигателя переменного тока (Вт) | 100 Вт | |||
| Части | ШВП Ø (мм) | C7Ø12 | ||
| Муфта (мм) | 8х8 | |||
| Домашний датчик | Снаружи | КС-6Т | ||


| Использовать Где | Режим движения | Спецификация модели | Выход двигателя (Вт) | Ширина (мм) | Повторяемость (мм) | Спецификация шарикового винта | Максимальная полезная нагрузка (кг) | Максимальная скорость (мм/с) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | Свинец (мм) | Горизонтальный | Вертикальный | |||||||
| Стандартная среда | Шариковый винт | ЕС 50 | 100 Вт | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| ЕС 50л | 100 Вт | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| ЕС 50Т | 100 Вт | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| ЭК 65 | 400 Вт | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| ЕС 65Л | 400 Вт | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| ЕС 65Т | 400 Вт | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| ЕС 80 | 700 Вт | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| ЕС 80Т | 700 Вт | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||






