Текущее местоположение:Главная > Продукт > Стандартный шарико-винтовой привод > Серия GRH > ГРХ12М > Двигатель открыт 
Ширина корпуса: 120 мм
Повторяемость: ± 0,01 мм
Горизонтальная нагрузка: 110 кг
Вертикальная нагрузка: 33 кг
Максимальная скорость: 250 мм/с.
Диапазон перемещения: 50-1250 мм
Установите ускорение и замедление двигателя на 0,2 секунды.
Стандартные спецификации не могут применяться при использовании перевернутых кранов. Если у вас есть какие-либо требования, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или оставьте сообщение онлайн.
Срок доставки: 7-10 дней





| Спецификация | Повторяемость (мм) | ±0,01 | |||
| Ход шарико-винтовой передачи (мм) | 5 | ||||
| Максимальная скорость (мм/с) ※1 | 250 | ||||
| Максимальная полезная нагрузка | Горизонтальный (кг) | 110 (двойная каретка) | |||
| Вертикальный (кг) | 33 ( Двойная каретка) | ||||
| Номинальная тяга (Н) | 1388 | ||||
| Шаг хода (мм) ※2 | 50-1250 мм/25 шагов | ||||
| Части | Мощность серводвигателя переменного тока (Вт) | 400 | |||
| ШВП Ø (мм) | C7Ø16 | ||||
| Линейная направляющая высокой жесткости (мм) | Шарико-винтовой привод | ||||
| Муфта (мм) | 10X14 | ||||
| Домашний датчик | Снаружи | ЭЭ-SX674(НПН) | |||


| Горизонтальная установка | А | Б | С | |
| Лид5 | 60 кг | 1560 г. | 250 | 340 |
| 80 кг | 2100 | 180 | 250 | |
| 110 кг | 1500 | 120 | 170 | |

| Установка на стену | А | Б | С | |
| Лид5 | 55 кг | 280 | 280 | 3300 |
| 75 кг | 200 | 190 | 2400 | |
| 110 кг | 130 | 125 | 1550 г. | |

| Вертикальная установка | А | С | |
| Лид5 | 15 кг | 1200 | 1200 |
| 22 кг | 820 | 820 | |
| 33 кг | 550 | 550 | |

| МОЙ | 606 |
| член парламента | 606 |
| МИСТЕР | 1168 |
| Использовать Где | Режим движения | Спецификация модели | Мощность двигателя (ж) | Ширина (мм) | Повторяемость (мм) | Спецификация шарикового винта | Максимальная полезная нагрузка (кг) | Максимальная скорость (мм/с) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | Свинец (мм) | Горизонтальный | Вертикальный | |||||||
| Стандарт | Шариковый винт | ГРХ 4 | 50/100 Вт | 44 | ±0,01 | 10 | 2 | 25 | 8 | 10 |
| 5 | 20 | 5 | 250 | |||||||
| 10 | 12 | 3,5 | 500 | |||||||
| ГРХ 5 | 100 Вт | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 | ||
| 5 | 30 | 10 | 250 | |||||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| 20 | 10 | 2,5 | 1000 | |||||||
| ГРХ 7 | 100 Вт | 75 | ±0,01 | 12 | 2 | 35 | 11 | 100 | ||
| 5 | 35 | 11 | 100 | |||||||
| 10 | 17 | 6 | 500 | |||||||
| 20 | 11 | 3 | 1000 | |||||||
| ГРХ 8 | 200/400 Вт | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | |||||||
| ГРХ 12 | 400 Вт | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | |||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | |||||||
| ГРХ 15 | 750 Вт | 150 | ±0,01 | 20 | 5 | 120 | 50 | 2563 | ||
| 10 | 120 | 40 | 1281 | |||||||
| 20 | 83 | 25 | 640 | |||||||
| 40 | 43 | 12 | 320 | |||||||
*Самая высокая скорость основана на максимальной частоте вращения серводвигателя (3000 об/мин).
| Использовать Где | Режим движения | Спецификация модели | Мощность двигателя (ж) | Ширина (мм) | Повторяемость (мм) | Спецификация шарикового винта | Максимальная полезная нагрузка (кг) | Максимальная скорость (мм/с) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | Свинец (мм) | Горизонтальный | Вертикальный | |||||||
| Стандарт | Шариковый винт | ГРХ 5М | 100 Вт | 54 | ±0,01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
| ГРХ 8М | 200/400 Вт | 82 | ±0,01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| ГРХ 12М | 400 Вт | 120 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 1600 | ||
*Самая высокая скорость основана на максимальной частоте вращения серводвигателя (3000 об/мин).





