ПРОДУКТ
Текущее местоположение:Главная > Продукт > Электрический цилиндр > Серия EC > EC80T > Верхняя сторона двигателя 
Повторяемость: ±0,01 мм
Горизонтальная нагрузка: 200 кг
Вертикальная нагрузка: 65 кг
Максимальная скорость: 1250 мм/с
Диапазон перемещения: 50-1200 мм
Установите время разгона и замедления двигателя на 0,2 секунды.
Стандартные технические характеристики не применимы к использованию перевернутых кранов. Если у вас есть какие-либо особые требования, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или оставьте сообщение онлайн.
Срок доставки: 7-10 дней




| Спецификация | Повторяемость (мм) | ±0,01 | |||
| Свинец (мм) | 5 | 10 | 25 | ||
| Максимальная скорость (мм/с) | 250 | 500 | 1250 | ||
| Максимальная полезная нагрузка | Горизонтальный (кг) | 200 | 180 | 138 | |
| Вертикальный (кг) | 65 | 55 | 25 | ||
| Номинальная тяга (Н) | 341 | 170 | |||
| Шаг спирали (мм) | 50-1200 мм/50 шагов | ||||
| Выходная мощность серводвигателя переменного тока (Вт) | 100 Вт | ||||
| Детали | Шариковый винт Ø (мм) | C7Ø12 | |||
| Соединительная муфта (мм) | 8х8 | ||||
| Домашний датчик | Снаружи | CS-T6 | |||


| Использовать там, где | Режим движения | Технические характеристики модели | Выходная мощность двигателя (Вт) | Ширина (мм) | Повторяемость (мм) | Технические характеристики шарикового винта | Максимальная полезная нагрузка (кг) | Максимальная скорость (мм/с) *1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | Свинец (мм) | Горизонтальный | Вертикальный | |||||||
| Стандартная среда | Шариковый винт | ЕК 50 | 100 Вт | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 30 | 12 | 250 |
| 10 | 15 | 5 | 500 | |||||||
| EC 50 л | 100 Вт | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| EC 50T | 100 Вт | 52 | ±0,01 | 12 | 5 | 50 | 15 | 250 | ||
| 10 | 30 | 8 | 500 | |||||||
| ЕК 65 | 400 Вт | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| EC 65L | 400 Вт | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| ЕК 65 | 400 Вт | 65 | ±0,01 | 16 | 5 | 110 | 33 | 250 | ||
| 10 | 88 | 22 | 500 | |||||||
| 16 | 48 | 10 | 800 | |||||||
| 20 | 40 | 8 | 100 | |||||||
| ЕК 80 | 700 Вт | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||
| EC 80T | 700 Вт | 80 | ±0,01 | 25 | 5 | 200 | 65 | 250 | ||
| 10 | 180 | 55 | 500 | |||||||
| 25 | 138 | 25 | 1000 | |||||||




